考研专栏
学院新闻
教科研动态
考研专栏
当前位置: 首页>>考研专栏>>正文
化环学院2016年考研榜
2020-04-13 20:02  
2016年考研录取学生基本情况统计表
序号 二级学院 姓名 性别 班级 联系方式 QQ 录取学校 专业
1 化环 刘帅 A1221 18770926055 1026288704 东华大学 有机化学
2 化环 晏建祥 A1221 18720245913 764831698 华侨大学 应用化学
3 化环 喻性文 A1221 18279234709 1012648954 湖南大学 化学工程
4 化环 蒲志明 A1221 18379252902 1064807374 南昌大学 有机化学
5 化环 汪水亮 A1221 18720242205 1198309438 南昌大学 有机化学
6 化环 夏祥 A1221 18170231595 1345347311 东南大学 有机化学
7 化环 许冬明 A1221 18720197104 1786254508 江西科技师范大学 物理化学
8 化环 娄淑琴 A1221 15170966766 1024971484 华东理工大学 分析化学
9 化环 王情 A1221 15179283798 279421956 东南大学 物理化学
10 化环 魏美婷 A1221 18379256934 1433908524 南京师范大学 分析化学
11 化环 穆晶 A1221 18720160099 747099311 华中师范大学 有机化学
12 化环 王珏 A1221 18720201422 390237482 广西民族大学 应用化学
13 化环 韩蕾 A1221 15949523536 446864639 西北大学 环境科学
14 化环 李易 A1201 15949525215 920814962 河北建筑工程学院 市政工程
15 化环 石维维 A1201 18270251502 605237259 中山大学 环境科学
16 化环 王秀秀 A1201 18720161156 1392925764 苏州大学 物理化学
17 化环 赵蓉蓉 A1201 18720270173 1050892915 华侨大学 环境工程
18 化环 唐华英 A1291 15180635758 543773217 福建师范大学 有机化学
19 化环 朱晓慧 A1291 18720186413 227452673 南昌大学 分析化学
20 化环 倪冰鸿 A1291 18379253739 540794599 浙江工业大学 环境科学与工程
21 化环 申胜举 A1291 18279272415 2275041770 南昌航空大学 环境科学与工程
22 化环 刘头水 A1291 18720158104 386149067 东华大学 环境工程
23 化环 詹聪 A1291 18720154518 905805715 华东理工大学 环境科学与工程
24 化环 张雨辰 A1291 18070420884 283913712 上海理工大学 环境工程
25 化环 吴芳 A1211 15180607895 794338466 重庆大学 化学工程
26 化环 吴兵泉 A1211 18720136454 1615177724 南昌航空大学 化学工程
27 化环 胡克成 A1211 18170231865 1126698166 浙江工业大学 化学工程
28 化环 朱康 A1211 18296298494 1315324013 广东工业大学 化学工程
29 化环 章博 A1211 18046721913 1525327261 南昌大学 应用化学
关闭窗口
 

九江学院化学化工学院   版权所有