考研专栏
学院新闻
教科研动态
考研专栏
当前位置: 首页>>考研专栏>>正文
化环学院2017年考研榜
2020-04-13 20:25  

2017年考研录取学生基本情况统计表
序号 二级学院 姓名 性别 班级 联系方式 QQ 录取学校 专业
1 化学与环境工程学院 李敏 A1311 15170287314 815651264 华中师范大学 有机化学
2 化学与环境工程学院 陈治兵 A1311 15179263040 1205412733 东华大学 有机化学
3 化学与环境工程学院 万银波 A1311 15179263064 1456105698 湖南师范大学 有机化学
4 化学与环境工程学院 田瑶 A1311 15179263574 734906117 南昌大学 分析化学
5 化学与环境工程学院 陈丽名 A1311 15179264914 1076776255 南昌大学 分析化学
6 化学与环境工程学院 董韬 A1311 15179216158 1157318046 南昌大学 工业催化
7 化学与环境工程学院 游长明 A1311 15179267340 1195079399 江西师范大学 有机化学
8 化学与环境工程学院 王琴文 A1311 15170994976 1372647032 江西理工大学 化学工程与技术
9 化学与环境工程学院 林宗惠 A1311 18693949741 846790556 兰州理工大学 应用化学
10 化学与环境工程学院 林桥 A1311 15170982923 2868791719 五邑大学 化学工程
11 化学与环境工程学院 周志琳 A1311 15179264685 1459188720 江西师范大学国家单糖中心 有机化学
12 化学与环境工程学院 代豪 A1311 13257926215 2406939544 常州大学 有机化学
13 化学与环境工程学院 邓水林 A1311 15179265324 2281943942 华侨大学 化学
14 化学与环境工程学院 吴畏 A1311 17779238474 405214007 武汉大学 应用化学
15 化学与环境工程学院 姜萌萌 A1321 15179253854 1599788212 南昌大学 化学工程与技术
16 化学与环境工程学院 谢波 A1321 18770209953 1025273554 南昌大学 制药工程
17 化学与环境工程学院 方世清 A1321 15179258974 1239814065 南昌大学 化学工程
18 化学与环境工程学院 沈志民 A1321 13037252395 2793326789 福州大学 化学工程
19 化学与环境工程学院 黄振云 A1321 15179256474 769169821 浙江工业大学 化学工程与技术
20 化学与环境工程学院 李欢欢 A1331 18770241135 979084260 东北大学 物理化学
21 化学与环境工程学院 郭黎明 A1331 15179260489 759431236 南昌大学 环境科学与工程
22 化学与环境工程学院 李慧 A1331 15779423902 734066230 南昌航空大学 环境科学与工程
23 化学与环境工程学院 付蕊 A1331 15170912802 1423502884 沈阳理工大学 环境科学与工程
24 化学与环境工程学院 李永真 A1341 18779292479 1013211571 常州大学 环境工程
25 化学与环境工程学院 罗燕燕 A1341 15170998445 1433496498 南昌航空大学 环境科学与工程
26 化学与环境工程学院 高德明 A1341 13205542159 2530273500 西北农林科技大学 环境工程
27 化学与环境工程学院 邓志伟 A1341 13064177994 2390812591 大连大学 环境工程
28 化学与环境工程学院 张玉坤 A1341 13479870649 1247930528 大连海洋大学 海洋生物学
29 化学与环境工程学院 杜海杰 A1341 13237619294 944391527 桂林理工大学 环境科学与工程
30 化学与环境工程学院 聂薇 A1351 15179250814 1030546399 江西理工大学 材料科学与工程
31 化学与环境工程学院 田丰 A1351 15179249741 452588475 江西理工大学 材料科学与工程
32 化学与环境工程学院 江庆斌 A1351 15179253145 1528032237 广东工业大学 化学工程
33 化学与环境工程学院 徐惠芳 A1351 15179249707 1658803568 广东工业大学 化学工程
34 化学与环境工程学院 刘焜 A1351 15179251048 2236964262 南昌大学 工业催化
35 化学与环境工程学院 陈令芳 A1351 15179249732 1207272285 南昌大学 高分子化学
36 化学与环境工程学院 许健 A1351 18797828396 773012488 桂林理工大学 材料科学与工程
37 化学与环境工程学院 董聪聪 A1351 15717922952 1060850123 鲁东大学 功能高分子

关闭窗口
 

九江学院化学化工学院   版权所有